序号 | 项 目 | 数量 |
1 | 名称 | QYLM-360型选矿厂脉冲滤筒除尘器 |
2 | 处理风量(m3/h) | 15000-20000 |
3 | 全过滤面积(m2) | 360 |
4 | 全过滤风速(m/ min) | 0.7-1.0 |
5 | 滤筒数量(条) | 96 |
6 | 脉冲阀数量(个) | 12 |
7 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <30 |
8 | 除尘效率(%) | ≥99 |
9 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
10 | 设备阻力(Pa) | 1500 |
11 | 滤筒材质 | 聚酯无纺布 |
12 | 滤筒规格 | Φ165×1500mm |
13 | 滤筒允许使用温度℃ | ≤120℃ |
14 | 滤筒固定及密封方式 | 压板 密封垫 |
15 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1.5”直角阀 |
16 | 清灰气源压力Pa | (5-7)×105 |
17 | 气源品质 | 良好 |
18 | 耗气量m3/min | 0.4 |
19 | 清灰方式 | 在线清灰 |
20 | 检修方式 | 停机 |
21 | 控制方式(PLC) | 自动;手动 |
22 | 输灰方式 | 星型卸料器 螺旋输送机 |
25 | 主管道直径mm | Φ600 |
26 | 管道风速(m/ min) | 18 |
主风机型号:4-68№6.3C 功率:37KW |