振动筛布袋除尘器技术参数:
序号 | 项 目 | 数量 |
1 | 名称 | DYZS防爆脉冲袋式除尘器 |
2 | 处理风量(m3/h) | 17828-21144 |
3 | 全过滤面积(m2) | 211 |
4 | 全过滤风速(m/ min) | 1.4-1.67 |
5 | 滤袋数量(条) | 200 |
6 | 脉冲阀数量(个) | 20 |
7 | 入口粉尘浓度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <40 |
9 | 除尘效率(%) | ≥99.8 |
10 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
11 | 设备阻力(Pa) | 1470-1770 |
12 | 滤袋材质 | _涤纶滤针刺毡 |
13 | 滤布纺织工艺 | 针刺 |
14 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 |
15 | 滤袋规格 | Φ160×2100mm |
16 | 滤袋允许使用温度℃ | ≤120℃ |
17 | 袋笼规格 | Φ160*2000mm |
18 | 袋笼材质 | 碳钢 |
19 | 袋笼防腐处理工艺 | 表面镀锌处理 |
20 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 |
21 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1.5”直角阀 |
22 | 清灰气源压力Pa | (5-7)×105 |
23 | 气源品质 | 良好 |
24 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 |
25 | 耗气量m3/min | 1 |
26 | 清灰方式 | 在线清灰 |
27 | 检修方式 | 停机 |
28 | 控制方式 | 自动;手动 |
29 | 输灰方式 | 卸料器 |
30 | 主管道直径mm | φ580mm |
32 | 管道风速(m/ min) | 20 |
风机型号:4-68№ 6.3C 22KW |