DMF-Y型淹没式电磁脉冲阀部件清单
|
四、型号含义
DMF——Y——XX——S——X
1 、 DMF :是指 电磁脉冲阀
2 、 Y :是指淹没式
3 、 XX :是指公称通径
4 、 S :是指双膜片
5 、 X :是指温度等级 (1.3)
五、型号规格选样表
序号 | 型号规格 | 公称通径 | 膜片数 | 出气口边接形式 | 重量 | |
mm | Inch | |||||
1 | DMF-Y-25 | 25 | 1"
| 1 | G 1" | 0.8kg |
2 | DMF-Y-40S | 40 | 1 1/2" | 2 | G 1 1/2" | 1.2kg |
3 | DMF-Y-50S | 50 | 2" | 2 | 60 | 2.5kg |
4 | DMF-Y-62S | 62 | 2 1/2" | 2 | 75 | 3.0kg |
5 | DMF-Y-76S | 76 | 3" | 2 | 89 | 3.7kg |
6 | DMF-Y-76 | 76 | 3" | 2 | 89 | 2.9kg |
六、电磁脉冲阀技术指标:
产品型号 | DMF-Y型淹没式电磁脉冲阀 |
工作压力 | 0.2~~0.6Mpa |
工作介质 | 清洁空气 |
电 压 | DC24V、AC220V、AC110V |
电 流 | 0.8A、0.23A |
使用环境 | 温度:-25℃~~+55℃,空气的相对湿度不_过85% |
膜片寿命 | 喷吹100万次或三年 |
七、材质说明
阀体 | 铝合金 |
卡簧 | 不锈钢 |
线导组件 | 430FR不锈钢等材料 |
膜片 | 进口丁腈橡胶 |
弹簧 | 304不锈钢 |
紧固件 | 302不锈钢 |
全部选用_的进口成品膜片,膜片组件在制造过程中全部检查,合格后再进入装配线。每只成品阀都通电通气进行喷吹检验。