序号 | 名 称 | 分 子 式 | 分 子 量 | 气味特征 | 主要化学键 | 对应化学键键能KJ/mol | 光化学反应_终产物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 强刺激气味,无色气体。 | H-N | 389 | H2O、N2 |
2 | 硫化氢 | H2S | 34 | 有臭鸡蛋气味,无色气体 | H-S | 339 | H2O 、SO42- |
3 | 三甲胺 | C3H9N | 59 | 无色气体,有鱼腥恶臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O 、N2、CO2 |
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常温下为一种无色或白色晶体有特殊芳香气味 | C=C、C-H C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O 、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常温下为清澈的无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常温下为无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 无色、有特殊香气的油状液体 | C=C、C-C、 C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 |
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 无色透明有芳香气味的液 | C-H、C-O、 C=O、C-C | 414、326、 728、332 | H2O、CO2 |
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有难闻的气味 | C-C、C-H、 C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO42- |
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 无色气体,有不愉快的气味 | C-S、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO42- |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黄色透明液体,有恶臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO42- |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 无色易流动液体,有刺激性气味 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 无色有酒精气味易挥发的液体,有毒 | C-H、C-O、 H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 |
15 | 丙烯醛 | C3H4O | 56 | 无色或淡黄色液体,有恶臭 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 无色油状液体,有特殊气味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、 389、332 | H2O、CO2、N2 |
型 号 | 建议处理风量(m3/h) | 设备尺寸 | 设备内部配置 | 功率(KW) | 电压( V) | 风阻(Pa) |
| |
QYUV-2000 | 500~3000 | 1000*1100*600 | 7组UV光解发生器1组控制箱、二组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 1.05 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 3000~7000 | 1000*1100*1100 | 16组UV光解发生器 一组控制箱、二组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 2.4 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 7000~12000 | 2000*1100*1100 | 32组UV光解发生器、2组控制箱、四组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 4.8 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 12000~17000 | 2000*1100*1600 | 48组UV光解发生器、2组控制箱、六组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 7.2 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 17000~22000 | 2000*1100*2100 | 64组UV光解发生器、4组控制箱、八组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 9.6 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 22000~27000 | 2000*1100*2600 | 80组UV光解发生器 4组控制箱、十组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 12 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 27000~32000 | 3800*1100*1600 | 96组UV光解发生器、4组控制箱、十二组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 14.4 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 32000~37000 | 2400*1100*2600 | 112组UV光解发生器、6组控制箱、十六组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 16.8 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 37000~42000 | 3800*1100*2100 | 128组UV光解发生器 8组控制箱、二十组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 19.2 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 42000~55000 | 4000*1100*2600 | 160组UV光解发生器 8组控制箱、二十四组二氧化钛光触媒、不锈钢光触媒上塑外壳 | 24 | 220 | ≤250 |
| |
资料说明:以上数据为我司根据常规处理标准而设定,我司会因实际工艺的改进及废气浓度而调整尺寸,客户如因场地限制须调整尺寸,我司可根据现场情况另行配置,实际尺寸以报价单据及定购合同为准,设备安装使用请按说明。 |